Nikkor PC-E 45mm f/2.8D ED
Standardni objektiv NIKKOR za nadzor perspektive (PC-E) s svojo optiko ustvari perspektivo naravnega videza, zato je posebej namenjen studijski in arhitekturni fotografiji. Nano-kristalna prevleka zagotavlja vrhunske optične rezultate pri fotografiranju z modernimi digitalnimi fotoaparati SLR.
Standardni 45-mm objektiv NIKKOR, ki omogoča premik +/-11,5 mm in nagib +/-8,5 º. Obračanje +/-90º (v korakih po 30 º ). Nano- kristalni premaz zmanjšuje pojav lis in neenakomerne osvetljenosti. ED-steklo (Extra-low Dispersion) zagotavlja visoko ločljivost in kontrast. Doseg zaslonke f/2,8 – f/32. Gumb za predogled z elektronskim nadzorom zaslonke Najmanjša razdalja ostrenja: 0,253 m. Največje razmerje reprodukcije: 1:2. V kompletu sta tudi bajonetna sončna zaslonka HB-43 in torbica za objektiv CL-1020 Izdelek imamo na zalogi in ga lahko kupite tukaj, oziroma v naši trgovini na Župančičevi 36, v Kopru Nikkor Fisheye AF DX 10.5mm f/2.8G Prvi objektiv fish eye na svetu narejen posebej za Nikon D1X, D2H, D1H D1 in D100, D90, D300, D5000, D7000, D3000 - 180° kot slikanja, minimalna razdalja ostrenja je 14 cm ter izredna globinska ostrina.
Izdelek imamo na zalogi in ga lahko kupite tukaj, oziroma v naši trgovini na Župančičevi 36, v Kopru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goriščna razdalja | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najv./najm. zaslonka | f/2,8, f/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestava objektiva | 6 elementov v 5 skupinah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kot slike | 51°, 34,5° (format DX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najmanjša razdalja ostrenja | 0,253 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Največje razmerje reprodukcije | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. ploščic diafragme | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izostritev | Ročno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost filtra/priključka | 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premer x dolžina | φ83,5×112 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teža | Pribl. 780 g |
No comments:
Post a Comment